detalles del producto
Bloques Micrómetro Calibra 83pcs 0 Nivel: los bloques de calibración de grado 0 se usan comúnmente dentro de un entorno controlado como un estándar de referencia para establecer equipos de medición de alta precisión, calibrar los bloques de medición de grado más bajos -, inspeccionar la precisión de los GAGE y verificar las partes y herramientas mecánicas.
Los bloques de cerámica son más difíciles que el acero, resistentes a la abrasión y las rebabas, resistir altas temperaturas sin fusión (alta resistencia a la expansión térmica) y proporcionan una excelente estabilidad dimensional. Bloques Micrómetro Calibra 83pcs 0 Nivel Rectangular - Los bloques con forma de forma garantizan una reducción precisa, y la longitud nominal de cada bloque se mide en milímetros (mm).
El material presenta una alta dureza y una excelente resistencia al desgaste, con una vida útil de 4 a 5 veces más larga que los bloques de calibre de acero. Ofrece una estabilidad excepcional con un cambio anual mínimo, lo que permite extender el período de calibración. Material de grano fino -, superficie lisa, fuerza de molienda fuerte y alta precisión de molienda. El coeficiente de expansión lineal es similar a los materiales de acero de uso común, lo que permite el reemplazo directo de bloques de medidor de metal.
Al medir la longitud de los productos de acero, no se requiere corrección de temperatura. Non - magnético y no - conductivo, bloquea el nivel de micrómetro calibra 83pcs 0 también se puede utilizar en entornos de medición especiales.
Especificación
Los bloques de calibre de cerámica están hechos de cerámica de circonio, especialmente fabricada y super - terminadas. Los estándares aplicables incluyen: ISO, DIN, JIS y ANSI.
Métrica: ISO/DIN/JIS/GB/T: Grado 00, Grado 0, Grado 1, Grado 2
Imperial: GGG - G-15C: Grado 2, Grado 3, Grado B
Los tamaños varían de 0.5 mm a 200 mm para métrico y 0.05 "a 6" para Imperial.
| Número total de PCS | Rango de tamaño | Incremento | PCS por rango |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
control de calidad
certificados

Embalaje y envío
Entrega expresa, como DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, etc.

Etiqueta: Bloqueos Micrómetro Calibra 83pcs 0 Nivel, Medición de cerámica para el mercado interno, Medición de cerámica para la compra, Medición de cerámica para aplicaciones de la industria de la investigación, Medición de cerámica para aplicaciones de la industria del transporte, Medición de cerámica rentable, medición de cerámica a gran escala







